Oberpfälzer Seenland Triathlon
Oberpfälzer Seenland Triathlon
beim OST am 03.06.12 waren insgesamt 15 Männer / Frauen vom CIS – Amberg am Start.
Wetter:
12 bis 20 Grad
meist bewölkt, kurz leichter regen, kurz sonne
Startzeiten:
Volksdistanz: 9 Uhr, Kurzdistanz: 9:10 Uhr, Mitteldistanz: 9:20 Uhr
Zusammenfassung:
Sprintdistanz (0,5/16/5):
Name | AK | Platz | m/w-Pl. | Ges-Pl. | Zeit/Std. |
Dirmeier, Hans | TM50 | 4 | 45 | 55 | 1:06:51 |
Dirmeier, Irina | TW50 | 6 | 35 | 109 | 1:29:51 |
Ohland, Erika | TW35 | 2 | 14 | 73 | 1:11:22 |
Pfeiffer, Christian | TM20 | 3 | 18 | 19 | 0:59:18 |
Seitz, Alexander | TM25 | 10 | 53 | 65 | 1:09:23 |
Winkler, Alexander | TM30 | 11 | 52 | 64 | 1:09:09 |
Kurzdistanz (1,5/35/10):
Name | AK | Platz | m/w-Pl. | Ges-Pl. | Zeit/Std. |
Troglauer, Markus | TM50 | 4 | 45 | 55 | 1:06:51 |
Dobler, Manuel | TW50 | 6 | 35 | 109 | 1:29:51 |
Weiss, Daniel | TW35 | 2 | 14 | 73 | 1:11:22 |
Werner, Marco | TM20 | 3 | 18 | 19 | 0:59:18 |
Bergler, Stephan | TM25 | 10 | 53 | 65 | 1:09:23 |
Bauer, Gerhard | TM30 | 11 | 52 | 64 | 1:09:09 |
Mitteldistanz (2/70/20):
Name | AK | Platz | m/w-Pl. | Ges-Pl. | Zeit/Std. |
Oeckel, Rouven | TM40 | 2 | 11 | 11 | 3:48:51 |
Hartmann, Uli | TW50 | 7 | 27 | 27 | 4:00:33 |
Keck, Gabi | TW35 | 1 | 2 | 58 | 4:15:08 |
Got something to say?